Elinkeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen avustuskohteet:
- Evankelisen opiston ystävät ry; Kohtavaaran luonto ja historiapolku, 10 000 €
- Nurmes-seura ry, ”Hiljentyneet koulut” uusintapainos/jatko-osa, 21 224€
- Nurmeksen kaupunki, kotiseutukirjaston luettelointihanke, 6 951 €
- Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, Tornion osasto, 3 100 €
- Tornion Sydänyhdistys, 3 825 €
- Tornion kaupunki, Aineen taidemuseo, 4 000 €
Lääketieteellisen tutkimuksen osalta avustukset jaettiin seuraavasti:
avustuksensaaja | avustus (€) | yliopisto, tutkimuslaitos | tutkimuskohde |
Martt Häkli | 10 000 | Tampereen yliopisto | kardiologia |
Zoltan Szabo | 6 000 | Oulun yliopisto | kardiologia |
Omar Youssef | 6 000 | Helsingin yliopisto | onkologia |
Santeri Nortamo | 6 000 | Oulun yliopisto | kardiologia |
Flavia Scoyni | 10 000 | Itä-Suomen yliopisto | neurobiologia |
Teija Sainio | 4 000 | Turun yliopisto | onkologia |
Taina Nieminen | 10 000 | Helsingin yliopisto | onkologia |
Heidi Marjonen | 8 000 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | kardiologia |
Otto Kari | 5 000 | Helsingin yliopisto | farmakologia, onkologia |
Riikka Lampinen | 8 400 | Itä-Suomen yliopisto, A.I Virtanen Instituutti | neurologia |
Juho Heliste | 14 000 | FIMM, Turun yliopisto | kardiologia |
Nora Mattila | 10 000 | Helsingin yliopisto | onkologia |
Sohvi Ohtonen | 12 000 | Itä-Suomen yliopisto, A.I Virtanen Instituutti | neurobiologia |
Kaiken kaikkiaan säätiö jakoi 158 500 € lahjoituksina vuonna 2018.